●【大容量でたっぷり加湿】
1時間で2リットルの水を蒸発させるパワフル加湿。
●【静かモード】 静かに適湿へ
湿度40%を目指しながら、27dB以下の静音運転
●【安心のパナソニック製加湿器】
ヒーターレス気化式加湿機
運転切替 | 連続運転[弱、中、強] センサー自動運転[たっぷり、おまかせ、静か] | |
---|---|---|
適用床面積※1 | プレハブ洋室 | 92㎡(56畳) |
木造和室 | 56㎡(34畳) | |
定格加湿能力※2 | 強 | 2000mL/h |
中 | 1500mL/h | |
弱 | 1000mL/h | |
消費電力 | 強 | 32W |
中 | 18W | |
弱 | 8W | |
待機電力 | 約0.4W | |
運転音 | 強 | 40dB |
中 | 34dB | |
弱 | 25dB | |
1時間の電気代※3 | 強 | 約1.0円 |
中 | 約0.6円 | |
弱 | 約0.3円 | |
1か月の電気代※4 | 強 | 約240円 |
中 | 約134円 | |
弱 | 約60円 | |
本体外形寸法 | 高さ700×幅560×奥行き280(+脚部25)mm | |
本体質量 | 約16.1kg | |
コードの種類 | キャプタイヤコード | |
コードの長さ | 1.8m | |
コードの色 | グレー | |
プレフィルター | ○ | |
除菌ユニット | ○(除菌剤:2シーズン交換) | |
「ナノイー」 | ○ | |
タイマー | 切4h・6h・8h | |
チャイルドロック | ○ | |
お手入れランプ | ○ | |
現在湿度表示 | LED5段階 | |
フィルター清潔モード | ○ | |
壁ピタ設置 | ○ | |
報知音 | ○ | |
転倒スイッチ | ○ |
お部屋の湿度(目安)をランプでお知らせ。
お子様のいたずら操作を防止。
4時間後、6時間後、8時間後に自動で運転停止。
センサーが自動で湿度約60~65%目安に
センサーが自動で湿度約60%目安に弱~強で自動運転。
湿度40%を目指しながら、25dB以下の静穏運転。
お部屋の湿度に関係なく連続で運転。
Top